Szanowni Państwo,
ostatnio w mediach lokalnych można było usłyszeć lub przeczytać informację o zmianie taryfy za ciepło w Olsztynie od 1 grudnia br. Informacja na temat zmiany opublikowana jest także na stronie MPEC-u (tutaj). Z przekazanej informacji dowiedzą się także Państwo, że wprowadzenie nowej taryfy skutkuje spadkiem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok . 9,8%.
Czy to znaczy że czeka Państwa obniżka kosztów centralnego ogrzewania lub podgrzania wody? Niestety nie.
Owszem, zmiana taryfy skutkuje zmniejszeniem stawek, ale w tym momencie przestają obowiązywać dla większości z Państwa (lokali mieszkalnych) ceny ciepła z rekompensatą funkcjonujące w różnej wysokości od października 2022r. Oczywiście przepisy na podstawie których obowiązywały niższe ceny (z rekompensatą) i tak przestały by obowiązywać z końcem bieżącego roku. Przekładając to bezpośrednio na ceny jednostkowe na podstawie których obciążani są mieszkańcy kosztami za ciepło (do ogrzewania i podgrzania wody) cena mocy zamówionej wzrosła (o ok. 14%), a cena ciepła spadła (o ponad 5%). Różnicę odczują natomiast pozostali odbiorcy, czyli tacy którym nie przysługiwała cena ciepła z rekompensatą. Tam rzeczywiście stawki spadną.
A tak wyglądały ceny brutto energii cieplnej (moc zamówiona i ciepło) na przestrzeni ostatnich 3 lat (stawki dotyczą taryfy S-115).
od 01.01.2021r. | od 14.08.2021r. | od 18.12.2021r. | od 21.05.2022r. | od 01.08.2022r. | od 01.09.2022r. | od 01.10.2022r. (cena z rekompens.) | od 15.12.2022r. (cena z rekompens.) | od 01.01.2023r. (cena z rekompens.) | od 01.02.2023 (cena z rekompens.) | od 01.05.2023 (cena z rekompens.) | od 31.07.2023 (cena z remopns.) | od 01.12.2023 | |
Moc zamówiona (rata miesięczna) [zł/MW] | 6 843,74 | 7 735,53 | 8 415,93 | 9 705,13 | 12 864,92 | 12 841,44 | 10 620,57 | 12 470,75 | 14 608,59 | 14 707,71 | 16 433,65 | 16 925,88 | 19 270,74 |
Cena ciepła [zł/GJ] | 41,94 | 46,78 | 49,61 | 55,53 | 69,27 | 77,69 | 66,37 | 84,35 | 98,81 | 102,19 | 102,26 | 101,40 | 96,06 |
Cena nośnika ciepła [zł/m3] | 12,96 | 13,38 | 13,38 | 15,03 | 18,80 | 18,80 | 16,24 | 16,54 | 19,37 | 23,30 | 23,85 | 23,85 | 21,88 |
Usługi przesyłowe – opłata stała (rata miesięczna) [zł/MW] | 3 060,84 | 3 120,58 | 3 220,84 | 3 208,63 | 3 509,57 | 3 673,76 | 3 673,76 | 4 368,50 | 5 117,39 | 5 117,39 | 5 000,02 | 5 000,02 | 4 894,87 |
Usługi przesyłowe – opłata zmienna [zł/GJ] | 14,26 | 14,53 | 14,97 | 14,56 | 15,86 | 16,57 | 16,57 | 19,56 | 22,91 | 22,91 | 22,41 | 22,41 | 21,99 |
Jak zmiana cen poszczególnych składników opłaty za ciepło wpłynie na rozliczenie kosztów? Nie wiemy. Trudno to oszacować. Tym bardziej, że za nami dosyć zimny listopad i początek grudnia (porównując do lat wcześniejszych). Z jednej strony wzrosła cena mocy zamówionej (znacząco w stosunku do ceny ciepła z rekompensatą), a z drugiej spadła cena GJ energii cieplnej , a te koszty są decydujące w końcowym rozliczeniu kosztów ciepła.
To co zaobserwowaliśmy natomiast po dużych podwyżkach cen ciepła w ubiegłym roku i częściowo w tym, to inny sposób „korzystania z ciepła” do czego również nadal zachęcamy. Czasem obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 czy 2 stopnie C (oczywiście przy zachowaniu komfortu cieplnego) da spore oszczędności.
Hubert Salamon – Prezes Zarządu
powrót