w najbliższych dniach otrzymają Państwo nowy wymiar opłat obowiązujących od 1 lipca br. Zmiana dotyczyć będzie aktualizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości zaliczki na ogrzewanie o czym wspominaliśmy już wcześniej.
Po otrzymaniu od firmy METRONA – POLSKA rozliczenia kosztów ogrzewania za ubiegły rok, dokonaliśmy analizy wnoszonych przez Państwa zaliczek oraz faktycznych kosztów ogrzewania. Na tej podstawie dokonaliśmy wyliczenia wysokości opłat, które powinny być wnoszone, aby pokryć planowane koszty ogrzewania w bieżącym roku (zgodnie z obowiązującym regulaminem). W przypadku części mieszkań, gdzie wnoszone zaliczki były zbliżone do faktycznie poniesionych kosztów lub w rozliczeniu była „nadpłata” – opłaty nie zostaną zmienione, chyba że Państwo sami będziecie tego chcieli.
W przypadku mieszkań gdzie w rozliczeniu wystąpiła niedopłata, a w niektórych przypadkach były to znaczne wartości, dokonamy aktualizacji wysokości opłat.
Warto tutaj także wspomnieć o jednej rzeczy. W bieżącym MPEC dwukrotnie zmieniał już taryfę na ciepło. Przy czym pod koniec ubiegłego roku taryfa wzrosła, a w tym roku (od 1 maja i potem od 1 czerwca) zmalała. Patrząc globalnie na ceny z ubiegłego i tego roku, zmiany będą jednak niewielkie i raczej nie wpłyną na globalne koszty ogrzewania.
Taryfa S-112 | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
od 1.06.2024r. | 14 886,33 | 67,97 | 17,79 | 5 396,29 | 28,32 |
1.05 od 31.05.2024 | 14 742,07 | 74,34 | 17,79 | 5 396,29 | 28,32 |
1.12.2023 – 30.04.2024 | 15 667,27 | 78,10 | 17,79 | 5 474,89 | 28,72 |
31.07 – 30.11.2023 | 13 760,88 | 82,44 | 19,39 | 5 468,00 | 29,40 |
01.05 – 30.07.2023 | 13 360,69 | 83,14 | 19,39 | 5 468,00 | 29,40 |
01.02 – 30.04.2023 | 11 957,49 | 83,08 | 18,94 | 5 489,63 | 29,51 |
01.01 – 31.01.2023 | 11 876,90 | 80,33 | 15,75 | 5 489,63 | 29,51 |
średnioważona 2023 | 13 211,85 | 82,24 | 18,84 | 5 475,78 | 29,38 |
średnioważona 2024 | 15 134,62 | 71,88 | 17,79 | 5 422,49 | 28,45 |
zmiana cen (%) | 15% | -13% | -6% | -1% | -3% |
Podane ceny są cenami netto.
Hubert Salamon – Prezes Zarządu
powrót